排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 米兰德斯 | 27 | 14/6/7 | 36/22 | 48 |
2 | 桑坦德竞技 | 27 | 14/6/7 | 42/31 | 48 |
3 | 韦斯卡 | 26 | 13/7/6 | 37/21 | 46 |
4 | 埃尔切 | 26 | 13/7/6 | 34/19 | 46 |
5 | 皇家奥维耶多 | 26 | 12/8/6 | 37/31 | 44 |
6 | 阿尔梅里亚 | 26 | 12/8/6 | 46/35 | 44 |
7 | 莱万特 | 26 | 11/10/5 | 39/27 | 43 |
8 | 格拉纳达 | 26 | 11/8/7 | 42/31 | 41 |
9 | 加的斯 | 27 | 9/10/8 | 39/36 | 37 |
10 | 希洪竞技 | 26 | 9/9/8 | 34/30 | 36 |
11 | 拉科鲁尼亚 | 26 | 9/8/9 | 36/31 | 35 |
12 | 卡斯迪隆 | 27 | 10/5/12 | 37/37 | 35 |
13 | 马拉加 | 27 | 7/14/6 | 28/28 | 35 |
14 | 阿尔瓦塞特 | 26 | 8/10/8 | 33/36 | 34 |
15 | 萨拉戈萨 | 26 | 9/7/10 | 36/32 | 34 |
16 | 埃瓦尔 | 27 | 9/6/12 | 24/29 | 33 |
17 | 科尔多瓦 | 26 | 9/6/11 | 33/41 | 33 |
18 | 布尔戈斯 | 25 | 8/6/11 | 20/29 | 30 |
19 | 埃登斯 | 26 | 6/7/13 | 24/39 | 25 |
20 | 费罗尔竞技 | 26 | 4/10/12 | 17/41 | 22 |
21 | 特内里费 | 26 | 4/7/15 | 21/38 | 19 |
22 | 卡塔赫纳 | 27 | 4/3/20 | 17/48 | 15 |
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
本赛季已有4名英格兰U23球员造30+球:帕尔默、福登、贝林、萨卡
2024-04-08 01:04:16
中甲-广州队2-1九人嘉定汇龙取赛季第2胜 广州队7分升至第7
2024-04-07 01:02:05
160球!孙兴慜跻身热刺队史射手榜前五
2024-04-01 01:01:35
罗体:国米的决定需经过橡树资本,后者未批准劳塔罗和巴雷拉续约
2024-03-31 01:05:01
TA:热刺重组足球部门,长期为俱乐部工作的5名球探离任
2024-03-30 01:03:04
徐江:李铁让俱乐部花300万又捞了5000多万,真是个奇男子!
2024-03-30 01:02:35
亚特兰大CEO:意甲跟英超一样,是欧洲最难踢的联赛
2024-03-29 01:02:01
经纪人否认德佩为阿尔维斯支付保释金:这完全是假消息
2024-03-29 01:01:14
罗马诺:利物浦未与阿诺德进行续约谈判,皇马在密切关注情况
2024-03-28 01:07:14