排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 加拉塔萨雷 | 22 | 19/3/0 | 57/22 | 60 |
2 | 费内巴切 | 22 | 17/3/2 | 57/22 | 54 |
3 | 萨姆松珀 | 22 | 13/4/5 | 36/23 | 43 |
4 | 伊尤斯堡 | 22 | 11/6/5 | 34/20 | 39 |
5 | 贝西克塔斯 | 22 | 10/8/4 | 33/22 | 38 |
6 | 哥茲塔比 | 22 | 10/5/7 | 40/27 | 35 |
7 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 23 | 9/6/8 | 39/31 | 33 |
8 | 卡斯帕萨 | 22 | 7/10/5 | 40/42 | 31 |
9 | 特拉布宗体育 | 22 | 7/8/7 | 36/26 | 29 |
10 | 加济安泰普大都会 | 22 | 8/5/9 | 28/30 | 29 |
11 | 加济安泰普体育 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 阿兰亚士邦 | 22 | 7/7/8 | 25/30 | 28 |
13 | 里泽斯堡 | 22 | 8/3/11 | 26/37 | 27 |
14 | 安塔利亚体育 | 23 | 7/6/10 | 26/42 | 27 |
15 | 科尼亚体育 | 22 | 6/6/10 | 29/36 | 24 |
16 | 锡瓦斯体育 | 23 | 6/5/12 | 27/39 | 23 |
17 | 波德鲁姆士邦 | 23 | 5/5/13 | 16/29 | 20 |
18 | 开塞利体育 | 21 | 4/8/9 | 22/41 | 20 |
19 | 哈塔斯堡 | 22 | 1/7/14 | 23/42 | 10 |
20 | 代米尔体育 | 23 | 2/3/18 | 21/54 | 6 |
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
本赛季已有4名英格兰U23球员造30+球:帕尔默、福登、贝林、萨卡
2024-04-08 01:04:16
中甲-广州队2-1九人嘉定汇龙取赛季第2胜 广州队7分升至第7
2024-04-07 01:02:05
160球!孙兴慜跻身热刺队史射手榜前五
2024-04-01 01:01:35
罗体:国米的决定需经过橡树资本,后者未批准劳塔罗和巴雷拉续约
2024-03-31 01:05:01
TA:热刺重组足球部门,长期为俱乐部工作的5名球探离任
2024-03-30 01:03:04
徐江:李铁让俱乐部花300万又捞了5000多万,真是个奇男子!
2024-03-30 01:02:35
亚特兰大CEO:意甲跟英超一样,是欧洲最难踢的联赛
2024-03-29 01:02:01
经纪人否认德佩为阿尔维斯支付保释金:这完全是假消息
2024-03-29 01:01:14
罗马诺:利物浦未与阿诺德进行续约谈判,皇马在密切关注情况
2024-03-28 01:07:14