排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 吉达联合 | 20 | 17/1/2 | 50/19 | 52 |
2 | 利雅得新月 | 20 | 15/3/2 | 60/20 | 48 |
3 | 利雅得胜利 | 20 | 13/5/2 | 43/19 | 44 |
4 | 卡迪西亚 | 20 | 14/2/4 | 32/15 | 44 |
5 | 吉达国民 | 20 | 12/2/6 | 36/18 | 38 |
6 | 利雅得青年人 | 20 | 10/2/8 | 33/25 | 32 |
7 | 利雅得体育 | 20 | 8/5/7 | 24/29 | 29 |
8 | 布赖代合作 | 20 | 7/6/7 | 20/18 | 27 |
9 | 塞哈特海湾 | 20 | 8/3/9 | 26/30 | 27 |
10 | 达曼协作 | 20 | 7/4/9 | 25/30 | 25 |
11 | 达马克 | 20 | 6/6/8 | 28/32 | 24 |
12 | 阿尔科鲁德 | 20 | 6/4/10 | 27/37 | 22 |
13 | 欧鲁巴赫 | 20 | 6/2/12 | 17/39 | 20 |
14 | 费哈 | 20 | 4/7/9 | 16/30 | 19 |
15 | 阿科多 | 20 | 4/4/12 | 21/32 | 16 |
16 | 布赖代先锋 | 20 | 4/2/14 | 21/36 | 14 |
17 | 麦加统一 | 20 | 3/4/13 | 25/50 | 13 |
18 | 哈萨征服 | 20 | 3/4/13 | 18/43 | 13 |
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
本赛季已有4名英格兰U23球员造30+球:帕尔默、福登、贝林、萨卡
2024-04-08 01:04:16
中甲-广州队2-1九人嘉定汇龙取赛季第2胜 广州队7分升至第7
2024-04-07 01:02:05
160球!孙兴慜跻身热刺队史射手榜前五
2024-04-01 01:01:35
罗体:国米的决定需经过橡树资本,后者未批准劳塔罗和巴雷拉续约
2024-03-31 01:05:01
TA:热刺重组足球部门,长期为俱乐部工作的5名球探离任
2024-03-30 01:03:04
徐江:李铁让俱乐部花300万又捞了5000多万,真是个奇男子!
2024-03-30 01:02:35
亚特兰大CEO:意甲跟英超一样,是欧洲最难踢的联赛
2024-03-29 01:02:01
经纪人否认德佩为阿尔维斯支付保释金:这完全是假消息
2024-03-29 01:01:14
罗马诺:利物浦未与阿诺德进行续约谈判,皇马在密切关注情况
2024-03-28 01:07:14