排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 福伦丹 | 26 | 16/4/6 | 57/33 | 52 |
2 | 多德勒支 | 26 | 13/8/5 | 45/33 | 47 |
3 | 海牙 | 26 | 13/7/6 | 43/30 | 46 |
4 | SBV精英 | 25 | 13/6/6 | 44/27 | 45 |
5 | 坎布尔 | 26 | 14/3/9 | 39/26 | 45 |
6 | 邓博施 | 26 | 12/6/8 | 40/29 | 42 |
7 | 格拉夫夏普 | 25 | 11/7/7 | 49/36 | 40 |
8 | 特尔斯达 | 26 | 10/8/8 | 43/32 | 38 |
9 | 罗达JC | 26 | 10/7/9 | 37/36 | 37 |
10 | 埃门 | 25 | 10/5/10 | 38/36 | 35 |
11 | 赫尔蒙德 | 24 | 10/5/9 | 33/36 | 35 |
12 | FC埃因霍温 | 26 | 10/5/11 | 39/43 | 35 |
13 | 马斯特里赫特 | 26 | 8/9/9 | 41/38 | 33 |
14 | 阿尔克马尔青年队 | 25 | 8/6/11 | 43/45 | 30 |
15 | 阿贾克斯青年队 | 25 | 7/6/12 | 31/33 | 27 |
16 | 奥斯 | 26 | 6/9/11 | 19/41 | 27 |
17 | 芬洛 | 25 | 7/5/13 | 25/41 | 26 |
18 | 埃因霍温青年队 | 25 | 6/3/16 | 37/54 | 21 |
19 | 乌德勒支青年队 | 24 | 2/8/14 | 20/51 | 14 |
20 | 维特斯 | 25 | 6/7/12 | 34/57 | -2 |
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
本赛季已有4名英格兰U23球员造30+球:帕尔默、福登、贝林、萨卡
2024-04-08 01:04:16
中甲-广州队2-1九人嘉定汇龙取赛季第2胜 广州队7分升至第7
2024-04-07 01:02:05
160球!孙兴慜跻身热刺队史射手榜前五
2024-04-01 01:01:35
罗体:国米的决定需经过橡树资本,后者未批准劳塔罗和巴雷拉续约
2024-03-31 01:05:01
TA:热刺重组足球部门,长期为俱乐部工作的5名球探离任
2024-03-30 01:03:04
徐江:李铁让俱乐部花300万又捞了5000多万,真是个奇男子!
2024-03-30 01:02:35
亚特兰大CEO:意甲跟英超一样,是欧洲最难踢的联赛
2024-03-29 01:02:01
经纪人否认德佩为阿尔维斯支付保释金:这完全是假消息
2024-03-29 01:01:14
罗马诺:利物浦未与阿诺德进行续约谈判,皇马在密切关注情况
2024-03-28 01:07:14