排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 13/5 | 72.2% | 1连胜 |
2 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 4/1 | 80% | 1连胜 |
3 | 路德维希堡 | 4/2 | 66.7% | 2连胜 |
4 | 布伦瑞克 | 14/6 | 70% | 3连胜 |
5 | 海德堡 | 4/2 | 66.7% | 1连胜 |
6 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 13/6 | 68.4% | 2连胜 |
7 | 拜仁慕尼黑 | 4/2 | 66.7% | 1连胜 |
8 | 帕托马斯纽约人 | 2/1 | 66.7% | 1连负 |
9 | 维切塔 | 11/8 | 57.9% | 1连负 |
10 | 特莱克姆波恩 | 3/2 | 60% | 1连负 |
11 | 开姆尼茨 | 11/8 | 57.9% | 1连胜 |
12 | 奥尔登堡 | 3/2 | 60% | 2连胜 |
13 | 海德堡 | 10/8 | 55.6% | 1连负 |
14 | 路德维希堡 | 11/9 | 55% | 1连胜 |
15 | 开姆尼茨 | 3/2 | 60% | 3连胜 |
16 | 维尔茨堡奥利弗 | 10/9 | 52.6% | 1连胜 |
17 | 罗斯托克 | 3/3 | 50% | 1连负 |
18 | 罗斯托克 | 10/9 | 52.6% | 1连负 |
19 | 布伦瑞克 | 2/2 | 50% | 2连负 |
20 | 中央德国 | 10/10 | 50% | 1连胜 |
21 | ALBA柏林 | 9/10 | 47.4% | 2连胜 |
22 | 中央德国 | 3/3 | 50% | 3连胜 |
23 | 汉堡 | 2/3 | 40% | 2连负 |
24 | 维尔茨堡 | 0/1 | 0% | 1连负 |
25 | 奥尔登堡 | 9/10 | 47.4% | 1连负 |
26 | 法兰克福 | 2/3 | 40% | 1连负 |
27 | 汉堡 | 8/11 | 42.1% | 2连负 |
28 | ALBA柏林 | 2/3 | 40% | 1连胜 |
29 | 保罗沙 | 8/11 | 42.1% | 1连负 |
30 | 特莱克姆波恩 | 8/11 | 42.1% | 5连负 |
31 | 保罗沙 | 1/3 | 25% | 2连负 |
32 | 维切塔 | 1/4 | 20% | 4连负 |
33 | 法兰克福 | 5/13 | 27.8% | 1连负 |
34 | 哥廷根 | 0/4 | 0% | 4连负 |
35 | 哥廷根 | 1/17 | 5.6% | 10连负 |
杨力维打不了硬仗?麦穗丰:她一直拥有在强大对手面前爆发的能力
2024-04-05 01:09:48
上海不敌深圳后锁定常规赛第6 广厦锁定第5
2024-04-03 01:07:19
老詹NBA时间不多了?Skip:他还没到筋疲力尽的时候 他喜欢打球
2024-04-03 01:06:34
克劳福德谈最强控球球员:欧文、微笑刺客、白巧克力、艾弗森
2024-03-30 01:10:32
科尔:库明加更理解比赛了 他正学会更加频繁地利用自己的优势
2024-03-23 01:09:52
沃尔:本赛季最关键球员是SGA 相比以前利拉德关键时刻表现较少
2024-03-23 01:09:37
23分5板3助+单手劈扣!关辛:当初说签威姆斯是情怀的人呢?
2024-03-22 01:06:04
状态不俗!崔晓龙19中11拿到27分10篮板 正负值+24
2024-03-19 01:08:08
官方预警!绿军明日有望成为本赛季首支锁定季后赛球队
2024-03-16 01:07:34
征途艰辛!太阳剩余赛程难度联盟最难!未来11场9个客场+劲敌颇多
2024-03-13 01:08:11